2000-2023年“夏三伏”日期及天数
年份 | 夏至 | 初伏 | 中伏 | 立秋 | 末伏 | 天数 |
2000 | 6/21 | 7/11-7/20 | 7/21-8/ 9 | 8/7 | 8/10-8/20 | 40 |
2001 | 6/21 | 7/16-7/25 | 7/26-8/14 | 8/7 | 8/15-8/24 | 40 |
2002 | 6/21 | 7/11-7/20 | 7/21-7/30 | 8/8 | 7/31-8/ 9 | 30 |
2003 | 6/22 | 7/16-7/25 | 7/26-8/14 | 8/8 | 8/15-8/24 | 40 |
2004 | 6/21 | 7/20-7/29 | 7/30-8/ 8 | 8/7 | 8/ 9-8/18 | 30 |
2005 | 6/21 | 7/15-7/24 | 7/25-8/13 | 8/7 | 8/14-8/23 | 40 |
2006 | 6/21 | 7/20-7/29 | 7/30-8/ 8 | 8/8 | 8/9-8/18 | 30 |
2007 | 6/22 | 7/15-7/24 | 7/25-8/13 | 8/8 | 8/14-8/23 | 40 |
2008 | 6/21 | 7/19-7/28 | 7/29-8/ 7 | 8/7 | 8/ 8-8/17 | 30 |
2009 | 6/21 | 7/14-7/23 | 7/24-812 | 8/7 | 8/13-8/22 | 40 |
2010 | 6/21 | 7/19-7/28 | 7/29-8/ 7 | 8/7 | 8/ 8-8/17 | 30 |
2011 | 6/22 | 7/14-7/23 | 7/24-8/12 | 8/8 | 8/13-8/22 | 40 |
2012 | 6/21 | 7/18-7/27 | 7/28-8/ 6 | 8/7 | 8/ 7-8/16 | 30 |
2013 | 6/21 | 7/13-7/22 | 7/23-8/11 | 8/7 | 8/12-8/21 | 40 |
2014 | 6/21 | 7/18-7/27 | 7/28-8/ 6 | 8/7 | 8/ 7-8/16 | 30 |
2015 | 6/22 | 7/13-7/22 | 7/23-8/11 | 8/8 | 8/12-8/21 | 40 |
2016 | 6/21 | 7/17-7/26 | 7/27-8/15 | 8/7 | 8/16-8/25 | 40 |
2017 | 6/21 | 7/12-7/21 | 7/22-8/10 | 8/7 | 8/11-8/20 | 40 |
2018 | 6/21 | 7/17-7/26 | 7/27-8/15 | 8/7 | 8/16-8/25 | 40 |
2019 | 6/21 | 7/12-7/21 | 7/22-8/10 | 8/8 | 8/11-8/20 | 40 |
2020 | 6/21 | 7/16-7/25 | 7/26-8/14 | 8/7 | 8/15-8/24 | 40 |
2021 | 6/21 | 7/11-7/20 | 7/21-8/ 9 | 8/7 | 8/10-8/20 | 40 |
2022 | 6/21 | 7/16-7/25 | 7/26-8/14 | 8/7 | 8/15-8/24 | 40 |
2023 | 6/21 | 7/11-7/20 | 7/21-8/9 | 8/8 | 8/10-8/19 | 40 |
2024 | 6/21 | 7/15-7/24 | 7/25-8/13 | 8/7 | 8/14-8/23 | 40 |
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助